৬ষ্ঠ –শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল (৩ বছরের ):-
সাল | মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা | পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থী | মোট পাশ/কৃতকার্য | ফেল/অকৃতকার্য | অনুপস্থিত | A+ | A | A- | B | C | D |
২০২০ | ১০১ | ৯২ | ৯২ | ০ | ০৯ | ০০ | ১৩ | ২৫ | ২০ | ২৭ | ০৭ |
২০২১ | ৯২ | ৮৫ | ৮৫ | ০ | ০৬ | ০১ | ১৬ | ৪২ | ২৬ | – | – |
২০২২ | ৬৩ | ৬৩ | ৬৩ | ০ | ০০ | – | ০৩ | – | ০৩ | ০২ | ৫৫ |
৭ম শ্রেণী বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ( ৩ বছরের ):-
সাল | মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা | পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থী | মোট পাশ/কৃতকার্য় | ফেল/ অকৃতকার্য় | অনুপিস্থত | A+ | A | A- | B | C | D |
২০২০ | ১১৫ | ১১০ | ১১০ | ০০ | ০৫ | ০৫ | ২৩ | ৩০ | ২৫ | ১৫ | ১২ |
২০২১ | ৯২ | ৭৮ | ৭৭ | ০১ | ১৪ | ০৩ | ০৫ | ২৮ | ২৫ | ১৫ | ০১ |
২০২২ | ৯৫ | ৮৪ | ৮৬ | ০১ | ১১ | ০০ | ০২ | ০১ | ০৩ | ০৭ | ৭৩ |
৮ম শ্রেণী বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ( ৩ বছরের ):-
সাল | মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা | পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থী | মোট পাশ/কৃতকার্য় | ফেল/ অকৃতকার্য় | অনুপিস্থত | A+ | A | A- | B | C | D |
২০২০ | ৯৫ | ৮৯ | ৮৯ | ০০ | ০৬ | ০৪ | ১৩ | ১৫ | ২৩ | ২০ | ১৪ |
২০২১ | ১০৭ | ১০৫ | ১০৫ | ০০ | ০২ | ০৫ | ১৯ | ৩০ | ৩৩ | ১৫ | ০৩ |
২০২২ | ৭৮ | ৭১ | ৭১ | ০০ | ০৭ | – | – | ০৩ | ০১ | ০৮ | ৫৯ |
৯ম শ্রেণী বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ( ৩ বছরের ):-
সাল | মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা | পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থী | মোট পাশ/কৃতকার্য় | ফেল/ অকৃতকার্য় | অনুপিস্থত | A+ | A | A- | B | C | D |
২০২০ | ৭৫ | ৭৫ | ৭৫ | ০০ | ০০ | ০৩ | ১৫ | ১৯ | ০৯ | ২৫ | – |
২০২১ | ৯০ | ৮০ | ৮০ | ০০ | ১০ | ০৪ | ১৩ | ১৫ | ১৭ | ২৪ | ০৬ |
২০২২ | ১০৫ | ৯২ | ৯২ | ০০ | ১৩ | – | ০৩ | ০৩ | ০৩ | ০৫ | ৫১ |
১০ম শ্রেণী বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ( ৩ বছরের ):-
সাল | মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা | পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থী | মোট পাশ/কৃতকার্য় | ফেল/ অকৃতকার্য় | অনুপিস্থত | A+ | A | A- | B | C | D |
২০২০ | ৭৭ | ৭৫ | ৭৫ | ০০ | ০২ | ১১ | ৩২ | ১৩ | ১৩ | ০৬ | – |
২০২১ | ৭৬ | ৬৬ | ৬৬ | ০০ | ১০ | ০৪ | ২৫ | ০৯ | ০৭ | ১৫ | ০৬ |
২০২২ | ৭৫ | ৬১ | ৬১ | ০০ | ১৪ | ০২ | ০২ | ০১ | ০২ | ০৩ | ৫১ |