বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র/ছাত্রীর উপস্থিত তথ্য
শিক্ষার্থী তথ্যঃনিম্নোক্ত ছক অনুসারে/২০২৩
শ্রেণী | ছাএ | ছাএী | মোট শিক্ষার্থী | মন্তব্য |
ষষ্ঠ শ্রেণী | ৫৫ | ৩৩ | ৮৮ | |
সপ্তম শ্রেণী | ৩৪ | ৩১ | ৬৫ | |
অষ্টম শ্রেণী | ৫৫ | ৩৭ | ৯২ | |
নবম শ্রেণী | ৫৩ | ১৯ | ৭২ | |
দশম শ্রেণী | ৬৪ | ২৮ | ৯২ |
সর্ব মোট শিক্ষার্থী =৪০৯ জন