স্কুল পরীক্ষার ফলাফল-২০১২ইং
শ্রেণী | ষষ্ঠ শ্রেণী | সপ্তম শ্রেণী | নবম শ্রেণী |
অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রী | ১১২ জন | ৬৭ জন | ৬৬ জন |
অংশগ্রহনকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | ৯৭ জন | ৫৫ জন | ৫০ জন |
কৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা | ৯৫ জন | ৫৫ জন | ৫০ জন |
অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা | ০২ জন | ০০ জন | ০০ জন |
পাশের হার | ৯৭.৯৩% | ১০০% | ১০০% |
স্কুল পরীক্ষার ফলাফল-২০১৩ইং
শ্রেণী | ষষ্ঠ শ্রেণী | সপ্তম শ্রেণী | নবম শ্রেণী |
অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রী | ৯০ জন | ১০৫ জন | ৬৩ জন |
অংশগ্রহনকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | ৭৬ জন | ৯৯ জন | ৫৭ জন |
কৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা | ৭৩ জন | ৯৮ জন | ৫৪ জন |
অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা | ০৩ জন | ০১ জন | ০৩ জন |
পাশের হার | ৯৬.০৫% | ৯৮.৯৮% | ৯৪.৭৩% |
স্কুল পরীক্ষার ফলাফল-২০১৪ইং
শ্রেণী | ষষ্ঠ শ্রেণী | সপ্তম শ্রেণী | নবম শ্রেণী |
অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রী | ১৪৯ জন | ৮০ জন | ৫৮ জন |
অংশগ্রহনকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | ১৪৬ জন | ৭৪ জন | ৫৫ জন |
কৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা | ১৪২ জন | ৭৪ জন | ৫৪ জন |
অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা | ০৪ জন | ০০ জন | ০১ জন |
পাশের হার | ৯৭.২৬% | ১০০% | ৯৮.১৮% |